ガラスファイバーの組成・特性について
| Eガラス組成 | |
|---|---|
| SiO2 | 52~56Wt% |
| Al2O3 | 12~16 |
| CaO | 15~25 |
| MgO | 0~6 |
| B2O3 | 0~10 |
| R2O(Na2 O+k2 O) (Na2O) (k2O) |
0~2 |
| ガラス長繊維の性質 | ||
|---|---|---|
| 比重 | (-) | 2.54 |
| 硬度 | (Mohs) | 6.5 |
| 最大吸湿率 | (%) | 0.3 |
| 引張強さ | (kgf/mm2) | 100~200 |
| ヤング率 | (kgf/mm2) | 7400 |
| 最大伸度 | (%) | 3~4 |
| 軟化温度 | (℃) | 840 |
| 比熱 | (kcal/kg・℃) | 0.19 |
| 熱伝導率 | (kcal/m・hr・℃) | 0.89 |
| 線膨張率 | (/℃) | 5.0×10-6 |
| 屈折率 | (-) | 1.56 |
| 誘電率 | 102Hz | 6.43 |
| 1010Hz | 6.11 | |
| 体積抵抗 | 20℃(Ω・cm) | 1015 |
| 20℃(Ω・cm) | 1013 | |
| 品番 | 厚み | 幅 | 巻 | 組織 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-EC1 | 1.0mm | 1000 | 30m | 平織 | |
| K-EC1.6 | 1.6mm | 1000 1200 |
30m | 平織 | |
| K-EC3 | 3mm | 1000 | 30m | 平織 | |
| K-EC1.6S | 1.6mm | 1000 1200 |
30m | 平織 | 補強線SUS線入 |
| K-EC1-AL | 1.0mm | 1000 | 30m | 平織 | 片面アルミ付 |
| K-EC1.6-AL | 1.6mm | 1000 | 30m | 平織 | 片面アルミ付 |
| K-EC3-AL | 3mm | 1000 | 30m | 平織 | 片面アルミ付 |
※片面・両面ゴム引き(RB)可
| 品番 | 厚み | 幅 | 巻 | 組織 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-ET1 | 1.0mm | 25~50 | 30m | 平織 | |
| K-ET1.6 | 1.6mm | 25~100 | 30m | 平織 | |
| K-ET3 | 3mm | 25~100 | 30m | 平織 | |
| K-ET1-AL | 1.0mm | 25・50・75・100 | 30m | 平織 | 片面アルミ付 |
| K-ET1.6-AL | 1.6mm | 25・50・75・100 | 30m | 平織 | 片面アルミ付 |
| K-ET3-AL | 3mm | 25・50・75・100 | 30m | 平織 | 片面アルミ付 |
※片面粘着(P)可 ※黒鉛含浸処理(G)可
| 品番 | 寸法 | 巻 | 組織 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| K-EPK | 6.4□~25.4□ | 30m | 袋編 | 断面角型形状 |
| 28□~80□ | 10m | 袋編 | 断面角型形状 |
※ソフトタイプ(ST)製作可 ※黒鉛含浸処理(G)可
| 品番 | 寸法 | 巻 | 組織 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| K-EPM | 6.4φ~25.4φ | 30m | 袋編 | 断面丸型形状 |
| 28φ~80φ | 10m | 袋編 | 断面丸型形状 |
※ソフトタイプ(ST)製作可 ※黒鉛含浸処理(G)可
| 品番 | 内径 | 片肉厚 | 巻 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| K-ESB | 6φ~28φ | 2.5mm | 30m | ガラス糸を円筒状組織 |
| 30φ~50φ | 3.0mm | 30m | ガラス糸を円筒状組織 |
品番 |
寸法 | 巻 |
|---|---|---|
| K-EYR | 3.2φ・4.8φ・6.4φ・7.9φ・9.6φ |
1kg |
| 12.7φ・15.9φ・19.1φ・22.2φ |
30m | |
※ブレードするホースは、お客様支給と限らせて戴きます。
※ホースに限らず、柔軟性がある素材でしたらブレードは可能です。
| 品番 | ホース寸法 | 特徴 |
|---|---|---|
| K-EHB | 外径13φ~80φ | ホースにガラスバルキーヤーンを1~3回ブレードしたもの。 (1ブレード片肉厚2.5mm) |